Tabla de valores nutricionales

Saber lo que hay en él

Si quiere o necesita estar atento a la báscula, debe saber aproximadamente cuánta energía contienen las patatas fritas, el queso, etc. La siguiente tabla muestra los valores nutricionales de alimentos y platos importantes. Los datos son valores medios. Las fuentes de energía proteínas, carbohidratos y grasas se abrevian con E, KH y F. El “+” significa que el contenido energético es mayor. El “+” significa que el nutriente correspondiente está contenido en el alimento sólo en pequeñas cantidades.

Energía E KH F
kcal kJ g g g
Suero de leche (0,2 l) 75 315 7 8 1
Suero de frutas (0,2 l) 125 525 6 21 1
Leche entera, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Leche desnatada, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Suero (0,2l) 50 215 2 9 +
Bebida de frutas con suero (0,2 l) 105 440 1 24 0
Crema batida (Schlagobers), batida (1 cucharada) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30% F. (1 cucharada) 45 185 + + 4
Crema agria (crema agria), 10% F. (1 cucharada) 20 75 + 1 2
Bebida láctea mezclada, p. ej. plátano (0,25 l) 205 910 10 33 4
Yogur natural, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Yogur natural, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Beber yogur (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Queso cuajado (Speisetopfen), magro (100 g) 70 305 13 3 +
Queso cuajado (queso cuajado), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Queso edam, 45% FiTr. (30 gramos) 105 440 7 + 9
Queso de mantequilla, 60% FiTr. (30 gramos) 115 485 5 + 10
Gouda, 45% Fitr. (30 gramos) 110 455 8 1 9
Rebanada de pan tostado, 45% FiTr. (20 gramos) 65 280 5 + 5
Energía E KH F
Grasas y aceites kcal kJ g g g
Mantequilla (1 cucharadita) 40 155 + + 4
margarina (1 cucharadita) 35 150 + + 4
Margarina semidescremada, 40% F. (1 cucharadita) 20 75 + + 2
Aceites vegetales, por ejemplo, aceite de oliva, colza, girasol (1 cucharada) 110 445 0 0 12
Energía E KH F
Salsas dulces y picantes kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Salsa de tomate (100 g) 107 450 0 25 0
Mayonesa, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Salsa de tomate (60 ml) 270 1125 6 15 21
Salsa de chocolate (60ml) 80 335 3 9 3
Salsa de vainilla (60 ml) 70 290 2 9 3
Energía E KH F
carne y salchicha kcal kJ g g g
Escalopes de ternera, crudos (125 g) 130 555 25 + 2
Chuleta de cerdo, cruda (125 g) 130 555 28 + 2
Chuleta de ternera, cruda (125 g) 135 570 26 + 3
Chuleta de cerdo, cruda (125 g) 165 695 27 + 6
Carne picada, mixta (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordón azul (150 g) 315 1318 73 12 33
Albóndigas (150 g) 280 1160 27 8 15
Tocino, grasa (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst de cerdo (150 g) 460 1830 17 0 43
Salchichas Wiener (Frankfurter), 1 par (100 g) 250 880 22 + 7
Salchicha amarilla (30 g) 85 355 3 + 8
Salami (30 gramos) 115 475 6 + 10
Jamón cocido (30 g) 40 160 7 + 1
Jamón crudo ahumado (30 g) 110 460 5 + 10
Salchicha de jamón (30 g) 130 560 5 + 12
Energía E KH F
Avicultura kcal kJ g g g
Pollo asado (Brathendl), crudo (125 g) 205 865 25 + 12
Pechuga de pollo con piel, cruda (125 g) 180 760 28 + 8
Pechuga de pavo o escalope de pavo, crudos (125 g) 130 560 30 + 1
Pavo, crudo (125 g) 190 790 28 + 8
Hamburguesa de ave (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
Energía E KH F
Peces kcal kJ g g g
Sardinas en aceite, 1 lata (95 g de peso de pescado) 290 1200 20 0 23
Atún en aceite, 1 lata (180 g peso pescado) 520 2185 42 0 36
Palitos de pescado, 5 piezas (150 g) 269 1125 18 24 12
Energía E KH F
Huevos y platos de huevo kcal kJ g g g
1 huevo (clase de peso 4), crudo o cocido 90 380 8 + 7
1 yema de huevo (20 g) 65 275 3 + 6
1 clara de huevo (30 g) 15 75 4 + +
Tortitas de huevo (tortitas) (2 piezas, sin azúcar) 440 1840 15 46 21
1 huevo frito o revuelto (frito con 5 g de grasa) 120 495 8 + 9
Gofres, bizcocho (200 g) 570 2385 12 55 27
Energía E KH F
kcal kJ g g g
Copos de maíz (2 g) 10 30 + 2 +
Copos de maíz con leche (220 g) 160 675 7 17 5
Sémola (20 g) 65 275 2 14 +
Avena arrollada (10 g) 35 155 1 6 1
Paletas de miel, huele (2 g) 10 35 + 2 +
Spaetzle de queso (250 g) 650 2720 27 55 36
Avena crujiente o. Avena chocolatada (5 g) 20 80 1 4 +
Sémola de maíz, polenta (20 g) 70 295 2 15 +
Intercambio de boca (250 g) 415 1735 16 58 13
Arroz con leche, sin canela y azúcar (300 g) 450 1890 12 69 13
Muesli con pasas, nueces y leche (250 g) 350 1465 6 71 3
Pasta con jamón (125 g) 375 1580 15 56 10
Palomitas de Maíz, Maíz Inflado, Arroz Inflado o. Crujientes de arroz (2 g) 5 30 1 +
Arroz pulido, cocido (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Empanadillas de ciruela con canela y azúcar (150 g) 225 935 5 31 7
Energía E KH F
Comida rápida kcal kJ g g g
1 hamburguesa con queso 311 1302 17 30 15
1 hamburguesa de pescado 401 1679 16 40 20
1 hamburguesa 268 1122 14 29 11
1 hamburguesa de pollo 473 1980 25 41 23
Nuggets de pollo (6 piezas, 95 g) 230 970 17 9 15
papas fritas, 1 porción 324 1356 4 41 16
Tostadas de queso (65 g) 225 950 10 15 14
Tostada de queso con jamón (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Margarita (250 g) 590 2460 24 74 21
Pizza Salami (250 g) 585 2445 23 52 31
Baguette de pizza (100 g) 1633 9 26 28
Energía E KH F
Productos de panificación y panadería kcal kJ g g g
Baguette (100g) 260 1089 8 55 1
Rollo (45 gramos) 125 520 4 27 1
Croissant (45 g) 185 770 3 15 12
Croissant con chocolate (60 g) 245 1030 3 23 18
Pan de centeno (45 g) 100 420 2 21 +
Pan de centeno mixto (45 g) 95 400 3 20 1
Rollito de pasas (45 g) 120 510 4 24 +
Pan crujiente (10 g) 30 135 1 7 +
Pretzel (50 gramos) 125 530 4 26 1
Tostadas de trigo (30 g) 75 325 2 14 1
Tostadas integrales (30 g) 70 300 3 12 1
Pan integral (45 g) 95 400 3 19 +
Pan blanco (40 g) 95 405 3 20 +
Pan de trigo mixto (45 g) 100 430 3 21 +
Bizcocho (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner / donut (60 g) 190 765 4 25 8
Picadura de abeja (75 g) 220 925 4 25 11
Rollo de bizcocho con crema de fresas (60 g) 130 550 2 14 7
Donuts / Donuts de manteca, 1 pieza (50 g) 160 665 3 29 3
Trenza de levadura con pasas (70 g) 220 920 6 37 6
Tarta de crema de queso (120 g) 315 1325 9 34 14
Esquina de nuez (50 g) 245 1025 3 25 14
Tarta de frutas de la bandeja (100g) 170 710 2 28 4
Tarta Sacher (100 g) 345 1435 5 50 12
Pastel de crema (120 g) 365 1525 5 30 25
Tarta Selva Negra (140 g) 440 1840 5 55 20
Hojaldre de crema (100 g) 255 1065 4 14 19
Energía E KH F
Patatas y platos de patatas. kcal kJ g g
Patatas peladas o hervidas (200 g cada una) 140 595 4 30 +
Patatas fritas (200 g, con 15 g de grasa) 320 1345 5 35 16
Puré de patatas (200 g) 150 630 4 24 4
Tortitas de patata, 3 piezas (150 g) 310 1300 3 34 18
Ensalada de patatas con mayonesa (1 cucharada) 120 500 2 8 8
Croquetas fritas (150 g) 270 1120 6 34 11
Papas fritas, fritas (150 g) 320 1325 6 44 13
Energía E KH F
Verduras y ensaladas kcal kJ g g g
Guisantes, lata (150 g) 80 335 5 13 1
Zanahorias (200 g) 50 220 2 10 +
Maíz (200 g) 175 740 7 31 2
Pepino (200 g) 25 100 1 4 +
Espinacas (200g) 30 130 5 1 1
Tomates (200 g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
Champiñones (200 g) 30 135 5 1 +
Lechuga iceberg, lechuga, canónigos (50 g cada uno) 5 20 1 1 +
Energía E KH F
Frutas y frutos secos kcal kJ g g g
Piña (125 g) 70 290 1 15 +
Piña, lata, endulzada (125 g) 120 505 1 29 1
Manzana, tamaño mediano (125-150 g) 75 315 + 16 1
Compota de manzana o puré de manzana, endulzado (125 g) 100 415 + 24 +
Manzana seca (25 g) 65 270 + 14 +
Albaricoque (albaricoque) (50 g) 20 90 + 4 +
Plátano, tamaño mediano (100-150 g) 110 465 1 25 +
Plátano, seco (25 g) 80 340 1 19 +
Pera, tamaño mediano (125-150 g) 75 320 1 17 +
Fresas (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Caqui, tamaño mediano (250 g) 175 745 2 40 1
Kiwi (65-100 gramos) 40 175 1 8 +
Mandarina, Clementina (40 g) 20 80 + 4 +
Naranja, tamaño mediano (125-150 g) 60 245 1 11 +
Melocotón o nectarina, tamaño mediano (125 g) 50 220 1 11 +
Ciruelas (125 g) 60 255 1 13 +
Pasas/sultanas (25 g) 70 295 1 16 +
Mezcla de frutos secos (25 g) 125 530 3 12 7
Cerezas dulces (125 g) 80 330 1 17 +
Sandía (150 g) 55 240 1 12 +
Uvas (125 gramos) 85 355 1 19 +
Energía E KH F
Nueces y semillas kcal kJ g g g
Cacahuetes (100 g) 567 2374 26 17 49
Avellanas (100 g) 628 2629 15 17 61
Nueces (100 gramos) 645 2700 15 10 60
Energía E F
Diferenciales kcal kJ g g g
Miel (2 cucharaditas) 60 255 + 15 0
Mermelada, mermelada (2 cucharaditas) 50 215 + 12 0
Crema de turrón de nueces o crema de chocolate (2 cdtas.) 125 530 + 10 9
Energía E KH F
Postres kcal kJ g g g
Gelatina con 1/16 l de salsa de vainilla (125 g) 140 595 5 27 3
Ensalada de frutas (125 g) 115 490 0 28 0
Pudín (125 g) 120 505 4 20 3
Crema de quark (crema de cuajada) con frutas (125 g) 155 650 11 23 2
Gelatina de frutos rojos con 1/16 l de leche (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisú (150 g) 365 1535 9 49 17
Helado (75 gramos) 155 640 3 16 9
Helado de frutas (75 g) 105 440 1 22 1
Helado de leche (75 g) 95 400 4 16 2
Helado suave, fruta (50 g) 50 210 1 3
Helado suave, leche (50 g) 70 295 1 7 4
Cono de helado (5 g) 20 85 + 4 +
Energía E KH F
Aperitivos, dulces y salados kcal kJ g g g
Caramelo (5 gramos) 20 85 + 5 0
Galleta de mantequilla (5 g) 20 90 + 4 1
Galleta doble con relleno de crema de cacao (25 g) 120 500 2 17 5
Cacahuetes tostados (50 g) 290 1210 13 5 25
Ositos de goma (50 g) 170 710 3 39 0
Galletas de queso (50 g) 285 1195 5 23 19
Patatas fritas (50 g) 270 1150 3 20 20
Galletas saladas (5 gramos) 20 85 1 4 +
Regaliz (50 g) 145 605 2 34 0
Pan de jengibre (40 g) 165 695 2 26 5
Mazapán (50 g) 245 1015 4 29 12
Galleta muesli (5 g) 20 95 + 3 1
Barra de muesli (25 g) 115 480 2 15 4
Obleas de arroz (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
Pan ruso (5 g) 15 55 + 3 0
Barra de sal, pretzel (1.5 g) 5 20 + 1 +
Chocolate (1 pieza, 6 g) 30 125 + 3 2
Huevo de chocolate (5 g) 25 110 + 3 2
Beso de chocolate (20 g) 90 390 1 14 3
Galleta integral sin azúcar (5 g) 25 95 1 3 1
Media luna de vainilla (8 g) 40 170 1 4 2
Oblea con cobertura de chocolate (10 g) 55 230 1 6 3
Estrella de canela (15 g) 60 250 1 8 2
Energía E KH F
Bebidas kcal kJ g g g
Agua mineral/té, sin azúcar 0 0 0 0 0
Cacao (150ml) 140 590 5 22 5
Chocolate para beber (150 ml) 215 910 6 19 11
Jugo de piña, sin azúcar (0,2 l) 100 425 1 23 +
Zumo de manzana, sin azúcar (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Zumo de naranja, sin azúcar (0,2 l) 90 385 1 20 +
Cola (0,33l) 185 795 0 36 0
Cola ligera (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 litros) 65 275 0 16 0
Té helado de melocotón (0,2 l) 26 109 0 6 0

Información del autor y la fuente

fecha:

Estándares científicos:

Este texto cumple con los requisitos de la literatura médica, las pautas médicas y los estudios actuales y ha sido revisado por expertos médicos.