La Oficina Federal de Estadística ha publicado las 20 operaciones más frecuentes realizadas a pacientes hospitalizados en los hospitales alemanes. La base son las estadísticas hospitalarias basadas en casos (estadísticas DRG de 2017).
Así, las 20 operaciones más frecuentes son:
La cirugía | Tasa de casos |
Operaciones en el intestino. | 404.321 |
Rotura perineal (reconstrucción de los órganos genitales femeninos después de la rotura, después del parto) | 350.110 |
Acceso a columna lumbar, sacro y cóccix. | 310.909 |
Cirugía mínimamente invasiva (endoscopia) de los conductos biliares | 275.684 |
Cesárea | 256.662 |
Implantación de una prótesis de articulación de cadera (endoprótesis) | 238.072 |
Desbridamiento quirúrgico y extirpación de piel y tejido subcutáneo enfermos. | 231.068 |
Reinserción de fracturas de huesos tubulares largos (p. ej. fémur, tibia, húmero, antebrazo), tratamiento con placas, tornillos, etc. | 224.623 |
Cirugía artroscópica del cartílago y menisco articular. | 216.627 |
Extirpación de la vesícula biliar (colecistectomía) | 200.555 |
Operaciones en la columna | 199.089 |
Cobertura temporal de tejidos blandos | 191.953 |
Implantación de prótesis de articulación de rodilla. | 191.272 |
Cirugía artroscópica de la membrana sinovial. | 183.787 |
179.864 | |
Revisión quirúrgica abierta de una articulación. | 177.588 |
Eliminación de, p. placas, tornillos (material de osteosíntesis) después de fracturas óseas | 176.257 |
Cierre de hernia inguinal (hernia inguinal) | 175.357 |
Sutura de piel y lesiones subcutáneas. | 173.758 |
Refijación artroscópica y cirugía plástica del aparato ligamentoso capsular de la articulación del hombro. | 170.714 |