Leche No se considera comúnmente un alimento que engorda, ya que no contiene mucha grasa en términos porcentuales. Sin embargo, hay que recordar que es un líquido. Un litro de entero leche se ha bebido rápidamente y, por lo tanto, después de todo, se han consumido 37 gramos de grasa. Desnatar leche o suero de leche son una buena alternativa. La crema es particularmente popular como portadora de sabor cuando se usa para salsas. El uso de media crema en lugar de crema completa apenas afecta al llaves. O intente reemplazar la crema en su totalidad o en parte con requesón.
Muchos tipos de queso tienen un alto contenido de grasa.
En casi ningún otro grupo de alimentos las discrepancias son tan grandes como en el queso. Para algunas variedades (quesos blandos), aún puede sospechar un alto contenido de grasa; para otros (queso feta o mozarella), te sorprendería más. El caso es que para muchos tipos de queso apenas hay posibilidades de evitarlo. Así que también es una pena prescindir de tales manjares. Por lo tanto, simplemente reduzca la porción. Una cantidad reducida no significa un disfrute reducido al mismo tiempo. ¡Uno debe disfrutar solo conscientemente!
Leche y productos lácteos. | Contenido de grasa en porcentaje |
Leche | |
Leche desnatada | 0,1 |
Suero de la leche | 0,5 |
Bebida de leche | 2,8 |
Leche agria, natural | 3,5 |
Leche entera | 3,7 |
Crema | |
Media crema agria | 18,0 |
Media crema | 25,0 |
Crema completa | 35,0 |
CCrea agria | 35,0 |
Crema espesa | 45,0 |
Yogurt | |
Yogur natural magro | 0,1 |
Yogur de frutas light | 0,3 |
Yogur natural semidesnatado | 2,0 |
Bebida de yogur | 2,0 |
Yogur de frutas | 2,5 |
Yogur natural con toda su grasa | 3,8 |
Cuarc | |
blanco battu | 0,0 |
Cuajada baja en grasas natural | 0,2 |
Luz de quark | 2,0 |
Cuajada de frutas | 2,5 |
Quark semidesnatado natural | 5,0 |
Mantequilla, margarina * | |
Luz de margarina * | 40,0 |
Mantequilla ligera | 49,0 |
Margarina* | 80,0 |
Mantequilla | 83,0 |
Queso | |
Queso crema granulado | 4,0 |
Unte un cuarto de grasa de queso | 9,6 |
Tilsiter mitad de grasa | 10,0 |
Camembert mitad grasa | 11,0 |
Fondue preparada | 16,0 |
Feta | 18,0 |
Mozzarella | 19,0 |
Unte el queso con toda la grasa | 21,0 |
Camembert con toda su grasa | 22,0 |
Brie lleno de grasa | 23,0 |
A mi | 23,0 |
Queso de cabra con toda su grasa | 26,0 |
Parmesano entero | 26,0 |
Tilsiter lleno de grasa | 27,0 |
Friburgo Vacherin | 28,0 |
Gorgonzola | 28,0 |
Crema de queso para untar | 30,0 |
Emmental con toda su grasa | 30,0 |
Mascarpone | 31,5 |
Appenzeller lleno de grasa | 32,0 |
Sbrinz | 33,0 |
Crema de camembert | 34,0 |
* producto vegetal