Las recomendaciones de ingesta de la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) aún no están disponibles para coenzima Q10.
Coenzima Q10 contenido - expresado en mg -. por 100 g de alimento |
|||||
Verduras y ensaladas | Leche, productos lácteos, huevo | Carne | |||
Cebolla | 0,1 | Queso en general | máx. 0.4 | Cerdo- | 3,2 |
Patata | 0,1 | Mantequilla | 0,6 | carne | |
Coliflor | 0,14 | Carne de vaca | 3,3 | ||
repollo blanco | 0,16 | Grasas y aceites | |||
Berenjena | 0,21 | Aceite de girasol | 0,7 | Pescados y aves de corral | |
col china | 0,21 | Avicultura | 1,8 | ||
Lechuga | 0,22 | aceite de oliva | 3,0 | Sardinas | 6,4 |
Pimiento | 0,33 | ||||
Espinacas | 0,36 | ||||
Brócoli | 0,86 |
Tenga en cuenta:
Los alimentos en negrita son particularmente ricos en
Coenzima Q10.